
Внимание! Цена действительна только при заказе товара через интернет-магазин.
При заказе по телефону цена может отличаться.
При заказе по телефону цена может отличаться.
Экспресс заказ, укажите свои контактные данные:
отправить
Описание
Характеристики
Что в коробке
Комплектации
ПО
Видео
Фото
Аксессуары
Софт
Расходные материалы
Оборудование
Сканер является аналогом Proton IMS-3100.
Ключевые особенности:
- различные интерфейсы подключения (USB, RS-232, PS/2)
- подставка в комплекте
- беспроводная передача данных
Сканер подойдет для использования в торговле, на складе, для проведения инвентаризации. Сканирующий модуль позволяет считывать штрих-коды с низкой контрастностью или плохим качеством. Voyager 9535 считает даже потертые или поврежденные штрих-коды. Кроме того сканер оснащен системой оповещения. Если оператор потеряет сканер, он сможет нажать на базе кнопку вызова, после чего сканер даст о себе знать при помощи звуковой и световой индикации.
Оптическая система | Красный лазерный диод 650 nm |
Контрастность считываемого кода | Минимум 35% |
Разрешение считываемого кода | 5 mil (code 39, PCS 0.9) |
Скорость сканирования | До 72 скан/сек |
Ширина сканирования | 300 мм при контактном считывании |
Режимы работы | Автоматический (без нажатия на кнопку включение при появлении штрих-кода), накопительный |
Способы настройки сканера | При помощи специальных утилит от производителя |
Индикация | Световая и звуовая индикация |
Декодирующая способность | Распознает все стандартные символики штрихового кода |
Поддерживаемые интерфейсы | USB, PS/2, RS-232 |
Считываемые линейные коды | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked |
Цвет | Черный, белый |
Ударопрочность | 1.5 м на бетонный пол |
Габариты | 198 мм (Д) x 45 мм (Ш) |
Вес | 226 г |
Температура эксплуатации | 0°C +40°C |
Температура хранения | -40°C +60°C |
Комплект поставки:
руководство пользователя
интерфейсный кабель
подставка
руководство пользователя
интерфейсный кабель
подставка